Poslední změny
Posledních 50 dní odhlášek
| Datum a čas provedení odhlášky | Den, kterého se to týký | Volno | Dítě | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1. 11. 2026 12:57 | 16. 11. 2026 | Linhart Nicolas | nepřijde (plán) | |
| 1. 11. 2026 12:57 | 13. 11. 2026 | Linhart Nicolas | nepřijde (plán) | |
| 29. 10. 2026 08:51 | 30. 10. 2026 | Linhart Nicolas | nepřijde (plán) | |
| 27. 10. 2026 12:25 | 29. 10. 2026 | Hamp Jakub | nepřijde (plán) | |
| 26. 10. 2026 10:52 | 27. 10. 2026 | Kraus Jan | nepřijde (plán) | |
| 26. 10. 2026 10:52 | 27. 10. 2026 | Kraus Jakub | nepřijde (plán) | |
| 23. 10. 2026 10:56 | 29. 10. 2026 | Drahokoupil Matyáš | nepřijde (plán) | |
| 23. 10. 2026 10:56 | 30. 10. 2026 | Drahokoupil Matyáš | nepřijde (plán) | |
| 22. 10. 2026 16:33 | 27. 10. 2026 | Hamp Jakub | nepřijde (plán) | |
| 20. 10. 2026 06:18 | 20. 10. 2026 | Kraus Jan | nepřijde (plán) | |
| 20. 10. 2026 06:17 | 20. 10. 2026 | Kraus Jakub | nepřijde (plán) | |
| 19. 10. 2026 12:25 | 21. 10. 2026 | Kraus Jan | nepřijde (plán) | |
| 19. 10. 2026 12:25 | 21. 10. 2026 | Kraus Jakub | nepřijde (plán) | |
| 19. 10. 2026 11:08 | 26. 10. 2026 | Hamp Jakub | nepřijde (plán) | |
| 19. 10. 2026 06:57 | 23. 10. 2026 | Holub Antonín | nepřijde (plán) | |
| 19. 10. 2026 06:57 | 22. 10. 2026 | Holub Antonín | nepřijde (plán) | |
| 19. 10. 2026 06:56 | 20. 10. 2026 | Holub Antonín | nepřijde (plán) | |
| 18. 10. 2026 19:38 | 19. 10. 2026 | Kacerovský Kristián | nepřijde (náhrada) | |
| 17. 10. 2026 07:47 | 20. 10. 2026 | Krupka Jáchym | nepřijde (plán) | |
| 16. 10. 2026 07:19 | 29. 10. 2026 | Krupka Jáchym | nepřijde (plán) | |
| 16. 10. 2026 07:18 | 27. 10. 2026 | Krupka Jáchym | nepřijde (plán) | |
| 15. 10. 2026 19:44 | 22. 10. 2026 | Kacerovský Kristián | nepřijde (plán) | |
| 13. 10. 2026 20:47 | 21. 10. 2026 | Krupka Jáchym | nepřijde (plán) | |
| 13. 10. 2026 20:46 | 22. 10. 2026 | Krupka Jáchym | nepřijde (plán) | |
| 8. 10. 2026 19:11 | 9. 10. 2026 | Hamp Jakub | nepřijde (náhrada) | |
| 5. 10. 2026 05:14 | 9. 10. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 5. 10. 2026 05:14 | 8. 10. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 5. 10. 2026 05:14 | 6. 10. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 5. 10. 2026 05:14 | 5. 10. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 1. 10. 2026 10:48 | 2. 10. 2026 | Kacerovský Kristián | nepřijde (plán) | |
| 30. 9. 2026 06:49 | 2. 10. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 30. 9. 2026 06:49 | 1. 10. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 30. 9. 2026 06:49 | 30. 9. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (náhrada) | |
| 29. 9. 2026 18:35 | 29. 10. 2026 | Linhart Nicolas | nepřijde (plán) | |
| 29. 9. 2026 18:34 | 9. 10. 2026 | Linhart Nicolas | nepřijde (plán) | |
| 28. 9. 2026 21:24 | 1. 10. 2026 | Holub Antonín | nepřijde (plán) | |
| 28. 9. 2026 20:36 | 29. 9. 2026 | Zoubek Josef | nepřijde (plán) | |
| 28. 9. 2026 10:45 | 29. 9. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 27. 9. 2026 10:21 | 9. 10. 2026 | Drahokoupil Matyáš | nepřijde (plán) | |
| 24. 9. 2026 10:50 | 25. 9. 2026 | Ringelhán Jaromír | nepřijde (plán) | |
| 18. 9. 2026 10:03 | 21. 9. 2026 | Kraus Jan | nepřijde (plán) | |
| 18. 9. 2026 10:03 | 21. 9. 2026 | Kraus Jakub | nepřijde (plán) | |
| 17. 9. 2026 13:27 | 25. 9. 2026 | Drahokoupil Matyáš | nepřijde (plán) | |
| 17. 9. 2026 13:26 | 21. 9. 2026 | Ringelhán Jaromír | nepřijde (plán) - Výlet | |
| 17. 9. 2026 06:26 | 23. 9. 2026 | Hamp Jakub | nepřijde (plán) | |
| 16. 9. 2026 17:12 | 25. 9. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 16. 9. 2026 17:12 | 24. 9. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 16. 9. 2026 17:11 | 21. 9. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 16. 9. 2026 17:11 | 18. 9. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 16. 9. 2026 17:10 | 17. 9. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 16. 9. 2026 14:42 | 25. 9. 2026 | Holub Antonín | nepřijde (plán) | |
| 15. 9. 2026 08:26 | 16. 9. 2026 | Krupka Jáchym | nepřijde (plán) | |
| 15. 9. 2026 06:44 | 15. 9. 2026 | Hamp Jakub | nepřijde (plán) | |
| 14. 9. 2026 18:45 | 15. 9. 2026 | Buchta Tobiáš | nepřijde (plán) | |
| 14. 9. 2026 06:43 | 14. 9. 2026 | Hamp Jakub | nepřijde (plán) | |
| 13. 9. 2026 18:54 | 15. 9. 2026 | Krupka Jáchym | nepřijde (plán) | |
| 10. 9. 2026 20:10 | 14. 9. 2026 | Ringelhán Jaromír | nepřijde (plán) | |
| 9. 9. 2026 13:48 | 21. 9. 2026 | Hamp Jakub | nepřijde (plán) | |
| 9. 9. 2026 06:32 | 16. 9. 2026 | Linhart Nicolas | nepřijde (plán) |
Posledních 50 dní přihlášek
| Datum a čas provedení přihlášky | Den, kterého se to týká | Dítě | Stav |
|---|---|---|---|
| 1. 11. 2026 14:51 | 6. 11. 2026 | Kraus Jan | přijde (náhrada) |
| 1. 11. 2026 14:51 | 6. 11. 2026 | Kraus Jakub | přijde (náhrada) |
| 31. 10. 2026 12:40 | 6. 11. 2026 | Hamp Jakub | přijde (náhrada) |
| 28. 10. 2026 13:36 | 30. 10. 2026 | Mencl Kristián | přijde (koupě dne) |
| 28. 10. 2026 13:28 | 20. 11. 2026 | Krupka Jáchym | přijde (náhrada) |
| 28. 10. 2026 13:27 | 27. 11. 2026 | Krupka Jáchym | přijde (náhrada) |
| 28. 10. 2026 13:26 | 13. 11. 2026 | Krupka Jáchym | přijde (náhrada) |
| 28. 10. 2026 13:26 | 6. 11. 2026 | Krupka Jáchym | přijde (náhrada) |
| 23. 10. 2026 11:43 | 27. 10. 2026 | Kopecká Maia | přijde (koupě dne) |
| 23. 10. 2026 10:56 | 26. 10. 2026 | Drahokoupil Matyáš | přijde (náhrada) |
| 20. 10. 2026 08:41 | 22. 10. 2026 | Ringelhán Jaromír | přijde (koupě dne) |
| 20. 10. 2026 06:18 | 26. 10. 2026 | Kraus Jakub | přijde (plán) |
| 20. 10. 2026 06:18 | 26. 10. 2026 | Kraus Jan | přijde (plán) |
| 19. 10. 2026 12:26 | 23. 10. 2026 | Kraus Jan | přijde (náhrada) |
| 14. 10. 2026 22:51 | 19. 10. 2026 | Kraus Jan | přijde (plán) |
| 14. 10. 2026 22:51 | 19. 10. 2026 | Kraus Jakub | přijde (plán) |
| 14. 10. 2026 16:49 | 16. 10. 2026 | Hamp Jakub | přijde (náhrada) |
| 14. 10. 2026 16:27 | 26. 10. 2026 | Janata Martin | přijde (koupě dne) |
| 13. 10. 2026 20:47 | 16. 10. 2026 | Krupka Jáchym | přijde (náhrada) |
| 13. 10. 2026 18:54 | 21. 10. 2026 | Buchta Tobiáš | přijde (náhrada) |
| 11. 10. 2026 19:47 | 14. 10. 2026 | Buchta Tobiáš | přijde (náhrada) |
| 6. 10. 2026 20:56 | 9. 10. 2026 | Krupka Jáchym | přijde (náhrada) |
| 5. 10. 2026 19:29 | 5. 10. 2026 | Janata Martin | přijde (koupě dne) |
| 5. 10. 2026 19:27 | 19. 10. 2026 | Janata Martin | přijde (koupě dne) |
| 5. 10. 2026 19:27 | 12. 10. 2026 | Janata Martin | přijde (koupě dne) |
| 3. 10. 2026 19:03 | 5. 10. 2026 | Krupka Jáchym | přijde (náhrada) |
| 2. 10. 2026 09:32 | 30. 10. 2026 | Hamp Jakub | přijde (náhrada) |
| 1. 10. 2026 09:43 | 2. 10. 2026 | Kraus Jakub | přijde (náhrada) |
| 1. 10. 2026 09:43 | 2. 10. 2026 | Kraus Jan | přijde (náhrada) |
| 1. 10. 2026 06:59 | 2. 10. 2026 | Mencl Kristián | přijde (koupě dne) |
| 28. 9. 2026 21:24 | 30. 9. 2026 | Holub Antonín | přijde (náhrada) |
| 28. 9. 2026 20:50 | 29. 9. 2026 | Ringelhán Jaromír | přijde (náhrada) |
| 27. 9. 2026 10:21 | 5. 10. 2026 | Drahokoupil Matyáš | přijde (náhrada) |
| 24. 9. 2026 18:58 | 30. 10. 2026 | Kraus Jan | přijde (náhrada) |
| 24. 9. 2026 18:57 | 30. 10. 2026 | Kraus Jakub | přijde (náhrada) |
| 24. 9. 2026 07:48 | 25. 9. 2026 | Kraus Jan | přijde (náhrada) |
| 24. 9. 2026 07:48 | 25. 9. 2026 | Kraus Jakub | přijde (náhrada) |
| 23. 9. 2026 20:49 | 25. 9. 2026 | Mencl Kristián | přijde (koupě dne) |
| 21. 9. 2026 12:30 | 2. 10. 2026 | Hamp Jakub | přijde (náhrada) |
| 20. 9. 2026 10:32 | 22. 9. 2026 | Buchta Tobiáš | přijde (plán) |
| 18. 9. 2026 18:31 | 23. 9. 2026 | Kraus Jan | přijde (plán) |
| 17. 9. 2026 13:27 | 22. 9. 2026 | Drahokoupil Matyáš | přijde (náhrada) |
| 17. 9. 2026 13:27 | 22. 9. 2026 | Ringelhán Jaromír | přijde (náhrada) |
| 17. 9. 2026 13:05 | 22. 9. 2026 | Kopecká Maia | přijde (koupě dne) |
| 17. 9. 2026 09:16 | 18. 9. 2026 | Kraus Jan | přijde (náhrada) |
| 17. 9. 2026 07:16 | 18. 9. 2026 | Mencl Kristián | přijde (náhrada) |
| 16. 9. 2026 14:42 | 23. 9. 2026 | Holub Antonín | přijde (náhrada) |
| 16. 9. 2026 07:50 | 25. 9. 2026 | Hamp Jakub | přijde (náhrada) |
| 15. 9. 2026 22:59 | 18. 9. 2026 | Kraus Jakub | přijde (náhrada) |
| 11. 9. 2026 10:00 | 14. 9. 2026 | Krupka Jáchym | přijde (náhrada) |
| 10. 9. 2026 20:12 | 15. 9. 2026 | Ringelhán Jaromír | přijde (náhrada) |
| 6. 9. 2026 13:38 | 21. 9. 2026 | Janata Martin | přijde (koupě dne) |
| 6. 9. 2026 13:33 | 14. 9. 2026 | Janata Martin | přijde (koupě dne) |